Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
2020 год | |||||
01.03.01 | Математика | Высшее образование - Бакалавриат | Изучение решетки топологий для счетных полей. Изучение группоидов и квазигрупп. Разработка программ для вычисления с точностью до изоморфизма группоидов малых порядков с тождествами типа Бола-Муфанг. Диофантовые уравнения в школьном курсе математики. Формирование компетенций у студентов на занятиях по математике. Разработка нестандартных заданий по математике. Формирование предметных компетенций школьников и студентов при обучении математических дисциплин | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 4; Web of Science – 1 | НИЛ «Алгебра и ее приложения». Кафедра «Алгебры, геометрии и методики преподавания математики». Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Нахождение оптимальной прибыли в экономических системах модифицированной структуры покупки продажи ресурсов. Применение эконометрических моделей для исследования уровня жизни населения | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 1 | Кафедра «Прикладной математики и информатики». Вычислительный центр физико-математического факультета. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - Бакалавриат | Нахождение оптимальной прибыли в экономических системах модифицированной структуры покупки продажи ресурсов. Применение эконометрических моделей для исследования уровня жизни населения | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 1 | Кафедра «Прикладной математики и информатики». Вычислительный центр физико-математического факультета. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - Бакалавриат | Исследование кулоновского электрон-электронного взаимодействия в квантовой полупроводниковой нити, расположенной в полярной среде. Расчёт энергии связи биполярона в квантовой нити и определение критериев возникновения связанных состояний. Исследование оптических свойств легированных квантовых проволок во внешних полях. Коллективные состояния и колебательные спектры в планарных многослойных структурах. Проведение пробного эксперимента и анализ полученных результатов в рамках исследования подготовки магистров к работе в профильных классах (на материале раздела «Оптика»). Теоретические исследования оптических свойств нанопроволок. Исследование оптических и кинетических свойств массивов квантовых точек | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 2; Web of Science – 3 | НИЛ «Полярон». Учебно-методический центр по астрофизике. Кафедра «Общей и теоретической физики». Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
05.03.01 | Геология | Высшее образование - Бакалавриат | Стратиграфия. Геохимия. Палеонтология. Литология. Историческая геология. Геоинформационные системы. Создание операционных баз данных, компьютерная графика и моделирование | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК-3; РИНЦ – 3; Scopus – 1. Создана база данных «Палеонтология Приднестровья» | НИЛ «Геологические ресурсы». Геолого-палеонтологический музей ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра «Физической географии, геологии и землеустройства». Учебная аудитория «Палеонтологии и палеогеографии». Учебная аудитория «Геологии и минералогии». Ресурсный центр ЕГФ. Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
05.03.02 | География | Высшее образование - Бакалавриат | Ландшафтная структура территории ПМР в изменяющихся природных условиях и антропогенного воздействия | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 10 | Кафедра «Физической географии, геологии и землеустройства». НИЛ «Геологические ресурсы». Учебная аудитория «Геодезии, топографии и картографии». Учебная аудитории «Геологии, палеогеографии и палеонтологии». Учебная лаборатория «Почвоведения и географии почв». Геолого-палеонтологический музей кабинеты. Ресурсный центр ЕГФ. Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
05.03.02 | География | Высшее образование - Бакалавриат | Оптимизация территориальной организации хозяйства Приднестровья как фактор обеспечения устойчивого развития республики. Методика преподавания социально-экономической географии в вузе и общеобразовательных учреждениях | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 5 | Кафедра «Социально-экономической географии и регионоведения». НИЛ «Региональные исследования». Приднестровский центр «Русского географического общества». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Животный мир Приднестровья | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 15. Издание Красной книги Приднестровья | Кафедра «Зоологии и общей биологии». НИЛ «Биомониторинг». Учебные аудитории «Зоологии беспозвоночных», «Зоологии позвоночных», препараторские. Зоологический музей. Формирование научной гидробиологической школы. Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Растительный мир Приднестровья | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 2; РИНЦ – 9. Издание Красной книги Приднестровья. Монография: 1. Защищена диссертация: кандидатская – 1 | Кафедра «Ботаники и экологии». НИЛ «Биоинформатика». Учебные аудитории «Анатомии и морфологии растений», «Систематики растений», «Физиологии и микробиологии», «Экологии и методики преподавания биологии», Флористический музей. Формирование научной геоботанической школы. Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Особенности функциональной активности регуляторных систем под воздействием факторов, определяющих. условия трудовой деятельности. Исследование функционального состояния систем организма и оценка адаптационного потенциала долгожителей ПМР. Физиологические эффекты метаболитов стрептомицетов | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 10; Scopus, Web of Science – 2. Монография: 1 | Кафедра «Физиологии и санокреатологии». НИЛ «Физиология стресса и адаптации». Учебные лаборатории кафедры «Физиологии и санокреатологии», виварий кафедры «Физиологии и санокреатологии" с лабораторией и операционной комнатой. Научная школа в области физиологии пищеварения |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | Концепция устойчивого развития архитектуры Приднестровского региона. Тенденции и стратегии реализации устойчивого развития архитектуры Приднестровья | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 26; Междунар.уровня – 5 | Учебно-исследовательская лаборатория «Компьютерного моделирования и визуализации». Учебная аудитория. Школа-студия при кафедре «Архитектура и дизайн». Кафедра «Архитектура и дизайн». Библиотечные ресурсы. Журнал «Научно-технические ведомости». Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Энергосберегающие и инновационные конструктивно-технологические решения в строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Научное обоснование решений ресурсосбережения производства энергоэффективных строительных материалов и изделий (конструкций) в Приднестровье. Совершенствование, оптимизация и повышение надежности систем ТГВ, методов их расчета и проектирования. Исследование инновационных методов расчета и проектирования систем ТГВ, рассмотрение возможности их применения в учебном процессе | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 9; РИНЦ – 15; Web of Science – 1; Междунар. уровня – 12 | Учебно-исследовательская лаборатория «Испытание строительных материалов». Лаборатория «Системы обеспечения микроклимата». Филиал кафедр «Строительной инженерии и экономики», «Инженерно-экологические системы" на предприятиях г. Бендеры. Кафедра «Строительной инженерии и экономики». Кафедра «Инженерно-экологической системы». Библиотечные ресурсы. Журнал «Научно-технические ведомости». Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Исследование защиты информационных ресурсов в компьютерных сетях | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 2; Web of Science – 1 | Комплексные лаборатории: «Операционных системы и среды»; «Интернет-технологий»; «Компьютерных сетей и телекоммуникаций»; «Программирования»; «Автоматизированных информационных систем». Кафедра «Информационных технологий и автоматизированного управления производственными процессами». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Анализ библиотек для построения математических моделей в различных языках программирования | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 2; Web of Science – 1 | Комплексные лаборатории: «Операционных системы и среды»; «Интернет-технологий»; «Компьютерных сетей и телекоммуникаций»; «Программирования»; «Автоматизированных информационных систем». Кафедра «Информационных технологий и автоматизированного управления производственными процессами». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Информатизация бизнес-процессов (фирмы, предприятия, учреждения), как основной элемент развития цифровой экономики. Современные информационные технологии. Цифровизация (цифровая трансформация) общественных, экономических, производственных отношений. Развитие цифровой экономики и подготовка кадров. Технологии искусственного интеллекта в цифровой экономике | Участие в конференциях различных уровней. Участие в научно-исследовательских проектах – 3. Публикации: РИНЦ – 6; Монография: 1 | Кафедра «Прикладной информатики в экономике». Co-working центр. Центр моделирования и развития информационных технологий. Центр Цифровых инициатив. Бизнес-информационный центр. Компьютерная аудитория. Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Информационные технологии в цифровом обществе: предметно-ориентированное программирование и конфигурирование в сложных информационных системах на примере технологической платформы «1С: Предприятие 8.3» | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 2; Scopus – 1. Патент: 1. Авторское свидетельство – 1 | Кафедра «Информатики и программной инженерии». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | Исследование эффектов распространения резонансного лазерного излучения в массивах световодов направленных ответвителей при учёте различных констант связи между световодами и массивами. Исследование излучательных свойств многокомпонентных кристаллов. Квазистационоарный режим пропускания тонкой полупроводниковой пленкой ультракоротких импульсов лазерного излучения в экситонной области спектра. Теория распространения резонансного лазерного излучения в направленном ответвителе, состоящем из трёх взаимодействующих массивов световодов. Исследование электрических и фотоэлектрических свойств прустита | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: Web of Science – 3 | НИЛ «Полярон» Кафедра «Квантовой радиофизики и систем связи». Лаборатория оптических измерений. Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат | Исследование зависимости оптоэлектронных параметров от условий получения нанокристаллических полупроводниковых соединений группы AIIBVI и комплексное исследование полученных полупроводниковых соединений. Регистрации и измерение электромагнитного излучения объекта в диапазонах инфракрасного и видимого излучения методом оптической пирометрии. Исследование фото- и рентгенолюминесцентных свойств сульфида кадмия, полученных термическим испарением в вакууме | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 2 | НИЛ «Полупроводниковые преобразователи». Лаборатория технологии материалов и элементов электронной техники. Лаборатория технологии массивных полупроводниковых материалов. Лаборатория химических методов получения полупроводниковых материалов. Кафедра «Твердотельной электроники и микроэлектроники». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | Исследование режимов работы комплектных электроприводов и систем генерирования электроэнергии | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 1 | Лаборатории: «Электрических машин и аппаратов», «Теоретических основ электротехники», «Электропривода», «Открытый учебно-тренировочный полигон», «Информационных технологий», «Автоматизированных информационных систем», «Компьютерных сетей и телекоммуникаций». Кафедра «Электроэнергетики и электротехники». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Исследование и выработка подходов по обеспечению устойчивого инновационного развития региона | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 3; РИНЦ – 3; Scopus – 2 | Комплексная лаборатория «Автоматизация и управление производственными процессами». Кабинет «Компьютерные технологии и автоматизированные производства». Комплексная лаборатория «Автоматизированное проектирование производственных процессов». Комплексная лаборатория «Техническая и прикладная механика». Комплексная лаборатория «Производство промышленных комплексов». Комплексная лаборатория «Материаловедения и технологии конструкционных материалов». Комплексная лаборатория «Метрология и сертификация». Комплексная лаборатория электрических машин и аппаратов. Комплексная лаборатория «Гидравлика, гидропривод, гидропневмоавтоматика». Комплексная лаборатория «Гидравлики и теплотехники». Компьютерный класс «Программирование и обработка данных». Комплексная лаборатория «Технического сервиса и эксплуатации ТиТТМО». Комплексная лаборатория «Технологическое оснащение». Комплексная лаборатория «Инновационные технологии». Кабинет «Основы научных исследований и проектирования». Лаборатория «Инжиниринг технологического оборудования». НИЛ «Электрохимические производства». НИЛ «Комплексные технологии». НИЛ «Технологическое оборудование». НИЛ «Энергосбережение» Научная школа «Разработка технологий получения упрочняющих нанокристаллических электрохимических покрытий металлов и определение области их рационального использования». Кафедра «Автоматизированные технологии и промышленные комплексы». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Научно-технические ведомости» |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Исследование и выработка подходов по обеспечению устойчивого инновационного развития региона | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 3; РИНЦ – 3; Scopus – 2 | Комплексная лаборатория «Автоматизация и управление производственными процессами». Кабинет «Компьютерные технологии и автоматизированные производства». Комплексная лаборатория «Автоматизированное проектирование производственных процессов». Комплексная лаборатория «Техническая и прикладная механика». Комплексная лаборатория «Производство промышленных комплексов». Комплексная лаборатория «Материаловедения и технологии конструкционных материалов». Комплексная лаборатория «Метрология и сертификация». Комплексная лаборатория «Электрических машин и аппаратов». Комплексная лаборатория «Гидравлика, гидропривод, гидропневмоавтоматика». Комплексная лаборатория «Гидравлики и теплотехники». Компьютерный класс «Программирование и обработка данных». Комплексная лаборатория «Технического сервиса и эксплуатации ТиТТМО». Комплексная лаборатория «Технологическое оснащение». Комплексная лаборатория «Инновационные технологии». Кабинет «Основы научных исследований и проектирования». Лаборатория «Инжиниринг технологического оборудования». НИЛ «Электрохимические производства». НИЛ «Комплексные технологии». НИЛ «Технологическое оборудование». НИЛ «Энергосбережение». Научная школа «Разработка технологий получения упрочняющих нанокристаллических электрохимических покрытий металлов и определение области их рационального использования». научный руководитель: Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Научно-технические ведомости» |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Инновации в промышленности, управлении и образовании | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 11 | Учебно-производственная лаборатория. Учебно-компьютерная лаборатория. Мультимедийный кабинет. Электронный университет ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Электронная библиотека университета |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | Селекция кунжута для условий Приднестровья | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 1 | Учебная агрохимическая лаборатория. Учебная аудитория при комбинате хлебопродуктов г. Бендеры. Кафедра «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Наука и практика: Вестник Приднестровского научного центра» |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | Влияние технологических факторов в производстве и переработке мясной продукции на их качество
| Участие в конференциях различных уровней | Кафедра «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Кафедра «Ветеринарная медицина». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | Влияние технологических факторов в производстве и переработке мясной продукции на их качество | Участие в конференциях различных уровней | Кафедра «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Кафедра «Ветеринарная медицина». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики Приднестровья в условиях чрезвычайных ситуаций. Обеспечение комплексной безопасности объектов экономики (ХОО) ПМР. Проектирование и разработка высокоэффективного метода очистки сточных вод ЗАО «Молдавская ГРЭС». Гигиеническая оценка производственного шума на предприятиях ПМР | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 1. Методические пособия по тематике НИР кафедры – 3 | Кафедра «Техносферная безопасность». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | Анализ антропогенной нагрузки на земельные ресурсы в агроландшафтах ПМР. Оценка эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в ПМР. Проблемы организационно- правовых механизмов в управлении земельными ресурсами в ПМР | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 10 | Учебная аудитория «Ресурсный центр». Учебная аудитория «Геодезии, топографии и картографии». Учебные аудитории «Геологии, палеогеографии и палеонтологии». Учебная лаборатория «Почвоведения и географии почв». Кафедра «Физической географии, геологии и землеустройства». Геолого-палеонтологический музей. Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Исследование социально-экономической эффективности производства и инновационные технологии работы оборудования | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 2; Scopus – 1. Патент: 2 | Комплексные лаборатории: «Гидропривода и гидропневмоавтоматики», «Гидравлики и теплотехники», «Материаловедения и технологии конструкционных материалов», «Технического сервиса и эксплуатации газового оборудования», «Технической и прикладной механики» «Метрологии и сертификации», «Начертательной и инженерной графики», «Технического сервиса и эксплуатации ТиТТМО», «Автоматизация и управление производственными процессами», «Компьютерные технологии и автоматизированные производства», «Автоматизированное проектирование производственных процессов», «Производство промышленных комплексов», «Электрических машин и аппаратов». Компьютерный класс «Программирование и обработка данных». Комплексная лаборатория «Технологическое оснащение. Комплексная лаборатория «Инновационные технологии». Лаборатория «Инжиниринг технологического оборудования». НИЛ «Электрохимические производства». НИЛ «Комплексные технологии». НИЛ «Технологическое оборудование». НИЛ «Энергосбережение». Кафедра «Машиноведения и технологического оборудования. Научная школа «Разработка технологий получения упрочняющих нанокристаллических электрохимических покрытий металлов и определение области их рационального использования». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Инновационные технологии производства и ремонта машин и оборудования. Обоснование и выбор методов и способов обслуживания, ремонта и восстановления деталей, узлов, агрегатов машин | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 7; РИНЦ – 7. Патент: 3 | НИЛ «Реновация и машин и оборудования». Филиал кафедры ИНПиТ на предприятиях г. Бендеры. Кафедра «Инженерные науки, промышленность и транспорт». Библиотечные ресурсы. Журнал «Научно-технические ведомости» |
35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | Фитосанитарная диагностика культурных насаждений в Приднестровском регионе. Селекция кунжута для условий Приднестровья. Изучение влияния густоты стояния озимой пшеницы в звене полевого севооборота при классической и минимальной обработке почвы на ее плодородие | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 3
| Учебная агрохимическая лаборатория. Кафедры «Садоводства, защиты растений и экологии», «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | Влияние физиологически активных веществ на хозяйственно ценные признаки сортов винограда. Влияние стимуляторов роста на раннеспелость томата в рассадной и безрассадной культуре. Влияние зеленых операций на операции на вегетативный рост и генеративную продуктивность сортов яблони | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 3; РИНЦ – 3 | Кафедра «Садоводства, защиты растений и экологии». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Исследование по повышению показателей надежности распределительных систем электроэнергии | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 1 | Кафедра «Технических систем и электрооборудования в АПК». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Научно-технические ведомости» |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | Селекция кунжута для условий Приднестровья. Изучение влияния густоты стояния озимой пшеницы в звене полевого севооборота при классической и минимальной обработке почвы на ее плодородие | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 1 | Учебная агрохимическая лаборатория. Учебная аудитория при комбинате хлебопродуктов г. Бендеры. Кафедра «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психологическое сопровождение профессионально-личностного развития субъектов образовательного процесса. Проектирование системы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности | Участие в конференциях различных уровней – 34. Публикации: ВАК – 3; РИНЦ – 16 | НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование». Кафедра «Психологии». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Наука и практика: Вестник Приднестровского научного центра» |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Тенденции экономического развития в современных условиях. Проблемы и направления развития управленческого учета и анализа на современном этапе развития экономики. Основные направления совершенствования финансовых и денежно-кредитных методов регулирования экономики и усиления их роли в развитии экономики. Роль и значение социально-экономических отношений в современном обществе | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 6; РИНЦ – 34. Монография: 1 | НИЛ «Экономические исследования». Кафедра «Финансов и кредита». Кафедра «Экономики и менеджмента». Кафедра «Бухгалтерского учета и аудита». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Проблемы социально-экономического развития Республики в условиях неопределенности | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 2; РИНЦ – 3 | Кафедра «Менеджмента». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Наука и практика: Вестник Приднестровского научного центра» |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Тенденции экономического развития в современных условиях | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 10 | Кафедра «Экономики и менеджмента». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное строительство ПМР: институциональные формы, механизмы и практики | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 2 | Кафедра «Государственного управления». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Общественная мысль Приднестровья» |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Информатизация бизнес-процессов (фирмы, предприятия, учреждения), как основной элемент развития цифровой экономики. Управление информационными системами. Цифровизация (цифровая трансформация) общественных, экономических, производственных отношений. Развитие цифровой экономики и подготовка кадров. Технологии искусственного интеллекта в цифровой экономике | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 6. Монография: 1 | Кафедра «Прикладная информатика в экономике». Co-working центр. Центр моделирования и развития информационных технологий. Центр Цифровых инициатив. Бизнес-информационный центр. Компьютерная аудитория. Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Инновации в сфере информационных технологий | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 2. Монографии: 2 | Кафедра «Бизнес-информатики и информационных технологий». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Тенденции экономического развития в современных условиях
| Участие в конференциях различных уровней | Кафедра «Экономики и менеджмента». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - Бакалавриат | Устойчивое развитие приднестровского государства и общества: конвенциональный подход. Социализация и формирование идентичности молодежи Приднестровской Молдавской Республики | Участие в конференциях различных уровней – 20. Публикации: ВАК – 7; РИНЦ – 2. Защита диссертаций: докторская – 1 | НИЛ «Социология». Кафедра «Социологии и социальных технологий». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Общественная мысль Приднестровья» |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Устойчивое развитие приднестровского государства и общества: конвенциональный подход. Социализация и формирование идентичности молодежи Приднестровской Молдавской Республики | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 2; Web of Science, Scopus – 6 | НИЛ «Социология». Кафедра «Социологии и социальных технологий». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Общественная мысль Приднестровья» |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Перспективы правового регулирования экономической деятельности как форма взаимодействия субъектов частного права. Перспективы реформирования и гармонизации законодательства Приднестровской Молдавской Республики в свете реформ законодательства Российской Федерации. Взаимодействие государства и гражданского общества. Стратегия развития уголовно-правовой политики в обеспечение национальной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. Публичная власть и управление: проблемы состояния и перспективы» | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 4; РИНЦ –12 | НИЛ «Правовые исследования». Кафедра «Предпринимательского и трудового права». Кафедра «Гражданского права и гражданского процесса». Кафедра «Конституционного, административного и муниципального права». Кафедра «Уголовного права, уголовного процесса и криминалистики». Кафедра «Теории и истории государства и права». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Общественная мысль Приднестровья» |
41.03.04 | Политология | Высшее образование - Бакалавриат | Государственное строительство ПМР: институциональные формы, механизмы и практики | Участие в конференциях различных уровней – 1. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 6. Монографии: 2 | Кафедра «Политологии и политического анализа». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Общественная мысль Приднестровья» |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Устойчивое развитие приднестровского государства и общества: конвенциональный подход. Социализация и формирование идентичности молодежи Приднестровской Молдавской Республики | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 1. Защита диссертаций: докторская – 1 | НИЛ «Социология». Кафедра «Социологии и социальных технологий». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Общественная мысль Приднестровья» |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Медиапространство и литературный процесс Приднестровья и стран СНГ в новых геополитических условиях. Литература и журналистика Приднестровья и стран СНГ | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 10. Монографии: 2. Защита диссертаций: кандидатская – 3 | Кафедра «Журналистики». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
42.03.03 | Издательское дело | Высшее образование - Бакалавриат | Медиапространство и литературный процесс Приднестровья и стран СНГ в новых геополитических условиях. Литература и журналистика Приднестровья и стран СНГ | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 10. Монографии: 2. Защита диссертаций: кандидатская – 3 | Кафедра «Журналистики». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Оптимизация территориальной организации хозяйства Приднестровья как фактор обеспечения устойчивого развития республики | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 2; РИНЦ – 5 | Приднестровский центр «Русского географического общества». Кафедра «Социально-экономической географии и регионоведения». Библиотечные ресурсы ПГУ. Журнал «Вестник Приднестровского университета» |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Профессиональное образование в контексте модернизации современного начального школьного и высшего образования. Использование инновационных образовательных технологий в профессиональной подготовке педагога начального и специального образования | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: ВАК – 1; РИНЦ – 7. Монография: 1 | НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование». Кафедра «Педагогики и методики начального образования». Библиотечные ресурсы. Журнал «Вестник Приднестровского университета». Журнал «Наука и практика: Вестник Приднестровского научного центра» |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Союз художников – творческая общественная организация Приднестровья. Художественные образовательные школы Тирасполя. Рыбницкая художественная школа. Художественная школа г. Дубоссары – становление и развитие. Становление и развитие молодежной секции «Союза дизайнеров Приднестровья» | Участие в конференциях различных уровней. Публикации: РИНЦ – 4 | Проектная лаборатория кафедры «Декоративно-прикладного искусства». Научная школа «Современные методы и технологии в акварельной школе». Кафедра «Декоративно-прикладного искусства» |
