Информация о трудоустройстве выпускников за 2022/23 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 5 | 0 |
Общая площадь(кв.м.) | 13195,2 | 0 |
Жилая площадь(кв.м.) | 7898,3 | 0 |
Количество мест | 916 | 0 |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 84% | 0 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | нет | 0 |
Плата за проживание в общежитии |