Информация о руководителе образовательной организации

Соколов Владислав Владимирович
Информация о заместителях руководителя образовательной организации

Скитская Лариса Валерьевна

Еремеева Оксана Владимировна

Капитальчук Иван Петрович

Погорлецкий Сергей Павлович

Ени Валентина Вячеславовна

Долгов Алексей Юрьевич
Информация о руководителях филиалов образовательной организации
№ | Наименование филиала | Ф.И.О. | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Иванова Светлана Сергеевна | Директор | (373)552-68317; 552-68298 | kanz@bpfpgu.ru, director@bpfpgu.ru |
2 | Рыбницкий филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Павлинов Игорь Алексеевич | Директор | (373)555-23653; 555-20903 | rfpgu@idknet.com |
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации по годам
Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность педагогического работника | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Учёная степень педагогического работника (при наличии) | Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ермакова Галина Николаевна | Доцент | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | Алгебра и аналитическая геометрия | Высшее образование | учитель математики и физики | кандидат педагогических наук | доцент | Математика и физика. | 35 лет | 35 лет | |
Кистол Лидия Павловна | Старший преподаватель | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | Иностранный язык | Высшее образование | Английский язык и литература. Филолог. Преподаватель английского языка. | без ученой степени | без учёного звания | Английский язык и литература. Филолог. Преподаватель английского языка. | 51 год | 51 год | |
Пазина Наталья Васильевна | Старший преподаватель | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | История литературы родного края | Высшее образование | Филолог. Преподаватель украинского языка и литературы и английского языка | без ученой степени | без учёного звания | Филология | 11 лет | 11 лет | |
Содоль Вячеслав Анатольевич | Доцент | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | История; История ПМР | Высшее образование | Преподаватель | кандидат исторических наук | доцент | История | 23 года | 17 лет | |
Гощина Наталья Николаевна | Преподаватель | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | Основы информатики | Высшее образование | Прикладная математика и информатика. Бакалавр. | без ученой степени | без учёного звания | Прикладная математика и информатика. Бакалавр. | 3 года | нет | |
Скомаровская Анастасия Анатольевна | Старший преподаватель | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | Русский язык и культура речи | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Калинкова Елена Вячеславовна | Старший преподаватель | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | Системы программирования | Высшее образование | Математика и информатика. Учитель математики и информатики. | без ученой степени | без учёного звания | Математика и информатика. Учитель математики и информатики. | 26 лет | 21 год | |
Бугаенко Анна Васильевна | Старший преподаватель | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | Физические основы построения ЭВМ и архитектура компьютеров | Высшее образование | Математика. Учитель математики. | без ученой степени | без учёного звания | Математика. | 17 лет | 11 лет | |
Захаревич Анастасия Викторовна | Специалист | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | Элективные курсы по физической культуре | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Мамков Олег Михайлович | Старший преподаватель | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | Элективные курсы по физической культуре | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Мякинина Марина Александровна | Преподаватель-стажер | 01.03.02 Прикладная математика и информатика: Системное программирование и компьютерные технологии | Элективные курсы по физической культуре | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Кистол Лидия Павловна | Старший преподаватель | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Иностранный язык (английский) | Высшее образование | Английский язык и литература. Филолог. Преподаватель английского языка. | без ученой степени | без учёного звания | Английский язык и литература. Филолог. Преподаватель английского языка. | 51 год | 51 год | |
Шульга Светлана Ярославовна | Доцент | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Иностранный язык (английский) | Высшее образование | Филолог. Преподаватель украинского и английского языка и литературы | кандидат филологических наук | без учёного звания | Специальность: Филология | 10 лет | 10 лет | |
Пазина Наталья Васильевна | Старший преподаватель | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | История литературы Родного края | Высшее образование | Филолог. Преподаватель украинского языка и литературы и английского языка | без ученой степени | без учёного звания | Филология | 11 лет | 11 лет | |
Содоль Вячеслав Анатольевич | Доцент | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | История; История ПМР | Высшее образование | Преподаватель | кандидат исторических наук | доцент | История | 23 года | 17 лет | |
Малютина Надежда Николаевна | Старший преподаватель | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Линейная алгебра и аналитическая геометрия; Математическая логика; Практикум по решению математических задач | Высшее образование | преподаватель математики и информатики | без ученой степени | без учёного звания | Математика. Компьютерная математика | 24 года | 18 лет | |
Афонин Виталий Валерьевич | Старший преподаватель | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Математический анализ | Высшее образование | Математика и информатика. Учитель математики и информатики. | без ученой степени | без учёного звания | Математика и информатика. Учитель математики и информатики. | 23 года | 19 лет | |
Пикус Алиса Ильинична | Старший преподаватель | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Основы информатики; Офисные приложения и технологии | Высшее образование | Математик. Преподаватель математики | без ученой степени | без учёного звания | Математика | 19 лет | 14 лет | |
Калинкова Елена Вячеславовна | Старший преподаватель | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Программирование | Высшее образование | Математика и информатика. Учитель математики и информатики. | без ученой степени | без учёного звания | Математика и информатика. Учитель математики и информатики. | 26 лет | 21 год | |
Скомаровская Анастасия Анатольевна | Старший преподаватель | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Русский язык и культура речи | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Брусенская Елена Ивановна | Доцент | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Физика | Высшее образование | Физика. Преподаватель физики. | кандидат физико-математических наук | доцент | Физика. Преподаватель физики. | 28 лет | 20 лет | |
Захаревич Анастасия Викторовна | Специалист | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Элективные курсы по физической культуре.pdf | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Мамков Олег Михайлович | Старший преподаватель | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Элективные курсы по физической культуре.pdf | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Мякинина Марина Александровна | Преподаватель-стажер | 01.03.04 Прикладная математика: Математические и компьютерные методы для современных цифровых технологий | Элективные курсы по физической культуре.pdf | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Шульга Светлана Ярославовна | Доцент | 01.04.02 Прикладная математика и информатика: Математические и информационные технологии | Иностранный язык для научно-исследовательской работы | Высшее образование | Филолог. Преподаватель украинского и английского языка и литературы | кандидат филологических наук | без учёного звания | Специальность: Филология | 10 лет | 10 лет | |
Граневский Виктор Викторович | Доцент | 01.04.02 Прикладная математика и информатика: Математические и информационные технологии | История и философия науки | Высшее образование | Математика. Учитель математики. | доктор философских наук | доцент | Математика. Учитель математики. | 51 год | 48 лет | |
Стамов Иван Григорьевич | Профессор | 01.04.02 Прикладная математика и информатика: Математические и информационные технологии | Методика и методология научного исследования | Высшее образование | Инженер электронной техники | доктор физико-математических наук | старший научный сотрудник | Полупроводниковые приборы | 48 лет | 43 года | |
Леонова Наталья Григорьевна | Доцент | 01.04.02 Прикладная математика и информатика: Математические и информационные технологии | Методы оптимизации | Высшее образование | Учитель математики | кандидат социологических наук | доцент | Математика, информатика и вычислительная техника | 30 лет | 25 лет | |
Мельничук Анна Валерьевна | Доцент | 01.04.02 Прикладная математика и информатика: Математические и информационные технологии | Педагогика в высшей школе; Психология в высшей школе | Высшее образование | Учитель начальных классов | кандидат педагогических наук | доцент | Педагогика начального образования. Дошкольная педагогика | 25 лет | 20 лет | |
Мякинина Марина Александровна | Преподаватель-стажер | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | А Б1.В.13 Элективные курсы по физической культуре; Физическая культура | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Дидурик Наталия Николаевна | Старший преподаватель | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | аналитическая геометрия и линейная алгебра | Высшее образование | Математика. Математик. Преподаватель математики. | без ученой степени | без учёного звания | Математика. Математик. Преподаватель математики. | 20 лет | 15 лет | |
Зинган Анна Петровна | Доцент | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | дифференциальные уравнения; математический анализ | Высшее образование | преподаватель физики | кандидат физико-математических наук | без учёного звания | физика | в 2015г. | 15 лет | 7 лет |
Кистол Лидия Павловна | Старший преподаватель | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | Иностранный язык (английский) | Высшее образование | Английский язык и литература. Филолог. Преподаватель английского языка. | без ученой степени | без учёного звания | Английский язык и литература. Филолог. Преподаватель английского языка. | 51 год | 51 год | |
Пазина Наталья Васильевна | Старший преподаватель | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | История литературы родного края | Высшее образование | Филолог. Преподаватель украинского языка и литературы и английского языка | без ученой степени | без учёного звания | Филология | 11 лет | 11 лет | |
Содоль Вячеслав Анатольевич | Доцент | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | ИСТОРИЯ; История ПМР | Высшее образование | Преподаватель | кандидат исторических наук | доцент | История | 23 года | 17 лет | |
Хамидуллин Рустам Ангамович | Доцент | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | Математические и физические основы специальности | Высшее образование | Физик. Преподаватель физики | кандидат физико-математических наук | доцент | Специальность: Физика | 25 лет | 17 лет | |
Ворническу Галина Ивановна | Доцент | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | математический анализ | Высшее образование | Математика и информатика.. Преподаватель математики и информатики. | кандидат физико-математических наук | без учёного звания | Математика и информатика.. Преподаватель математики и информатики. | 25 лет | 13 лет | |
Соковнич Сергей Михайлович | Доцент | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | молекулярная физика | Высшее образование | Учитель физики и астрономии | кандидат физико-математических наук | доцент | Физика и астрономия | 50 лет | 25 лет | |
Константинов Николай Афанасьевич | Доцент | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | Общий физический практикум | Высшее образование | учитель математики и физики | кандидат педагогических наук | доцент | специальность: математика и физика | 49 лет | 48 лет | |
Скомаровская Анастасия Анатольевна | Старший преподаватель | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | Русский язык и культура речи | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Белая Елена Ивановна | Старший преподаватель | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | Теория вероятностей и математическая статистика | Высшее образование | Математика, информатика и ВТ. Учитель математики, информатики и ВТ. | без ученой степени | без учёного звания | Математика, информатика и ВТ. Учитель математики, информатики и ВТ. | 32 года | 26 лет | |
Тихоненкова Лилия Анатольевна | Доцент | 03.03.02 Физика: Физическое образование в школе | химия | Высшее образование | Учитель биологии и химии | кандидат биологических наук | без учёного звания | Специальность:Биология и химия | 31 год | 25 лет | |
Маева Софья Георгиевна | Старший преподаватель | 05.03.01 Геология: Геология и полезные ископаемые | Гидрология | Высшее образование | Учитель географии и биологии | без ученой степени | без учёного звания | География и биология | 30 лет | 17 лет | |
Голубова Елена Викторовна | Старший преподаватель | 05.03.01 Геология: Геология и полезные ископаемые | Информационно-коммуникационные технологии | Высшее образование | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | без ученой степени | без учёного звания | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | 41 год | 29 лет | |
Литвин Ольга Владимировна | Доцент | 05.03.01 Геология: Геология и полезные ископаемые | История литературы родного края | Филолог. Учитель русского языка и литературы. | кандидат филологических наук | без учёного звания | Современная отечественная литература. Основы теории литературы. История отечественной литературы. История литературы родного края. Введение в литературоведение. История литературной критики. История родной литературы. специальность по диплому: Русский язык и литература | 23 года | 20 лет | ||
Чащина Лариса Фёдоровна | Доцент | 05.03.01 Геология: Геология и полезные ископаемые | История; История ПМР | Высшее образование | Историк, преподаватель истории и обществоведения | кандидат исторических наук | доцент | Специальность: История | 44 года | 40 лет | |
Щербина Валентина Ивановна | Старший преподаватель | 05.03.01 Геология: Геология и полезные ископаемые | Официальный язык (украинский) | Высшее образование | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии | без ученой степени | без учёного звания | Специальность: Дошкольная педагогика и психология | 34 года | 34 года | |
Гребенщикова Наталья Владимировна | Доцент | 05.03.01 Геология: Геология и полезные ископаемые | Палеонтология | Высшее образование | Биология и химия. Учитель биологии и химии. | кандидат геолого-минералогических наук | без учёного звания | Биология и химия. Учитель биологии и химии. | 27 лет | 27 лет | |
Скомаровская Анастасия Анатольевна | Старший преподаватель | 05.03.01 Геология: Геология и полезные ископаемые | Родной язык и культура речи | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Проданов Федор Павлович | Старший преподаватель | 05.03.01 Геология: Геология и полезные ископаемые | Современные концепции естествознания | Высшее образование | учитель географии и биологии | без ученой степени | без учёного звания | география и биология | 39 лет | 31 год | |
Мамков Олег Михайлович | Старший преподаватель | 05.03.01 Геология: Геология и полезные ископаемые | Элективные курсы по физической культуре и спорту | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Бурла Ольга Николаевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Геоморфология | Введение в социально-экономическую географию | Высшее образование | География и биология. Учитель. | без ученой степени | без учёного звания | География и биология. Учитель. | 35 лет | 25 лет | |
Маева Софья Георгиевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Геоморфология | Введение в физическую географию; Основы геохимии | Высшее образование | Учитель географии и биологии | без ученой степени | без учёного звания | География и биология | 30 лет | 17 лет | |
Кишлярюк Виктор Михайлович | Доцент | 05.03.02 География: Геоморфология | Землеведение | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Голубова Елена Викторовна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Геоморфология | Информационно-коммуникационные технологии | Высшее образование | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | без ученой степени | без учёного звания | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | 41 год | 29 лет | |
Литвин Ольга Владимировна | Доцент | 05.03.02 География: Геоморфология | История литературы родного края | Филолог. Учитель русского языка и литературы. | кандидат филологических наук | без учёного звания | Современная отечественная литература. Основы теории литературы. История отечественной литературы. История литературы родного края. Введение в литературоведение. История литературной критики. История родной литературы. специальность по диплому: Русский язык и литература | 23 года | 20 лет | ||
Чащина Лариса Фёдоровна | Доцент | 05.03.02 География: Геоморфология | История; История ПМР | Высшее образование | Историк, преподаватель истории и обществоведения | кандидат исторических наук | доцент | Специальность: История | 44 года | 40 лет | |
Балев Иван Петрович | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Геоморфология | Картография; Топография | Высшее образование | География и биология. Учитель географии и биологии. | без ученой степени | без учёного звания | География и биология. Учитель географии и биологии. | 29 лет | 24 года | |
Щербина Валентина Ивановна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Геоморфология | Официальный язык (украинский) | Высшее образование | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии | без ученой степени | без учёного звания | Специальность: Дошкольная педагогика и психология | 34 года | 34 года | |
Петриман Татьяна Валерьевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Геоморфология | Практика по геоморфологии | Высшее образование | преподаватель географии | без ученой степени | без учёного звания | География | 13 лет | 9 лет | |
Скомаровская Анастасия Анатольевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Геоморфология | Родной язык и культура речи | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Мамков Олег Михайлович | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Геоморфология | Элективные курсы по физической культуре и спорту | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Бурла Ольга Николаевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | Введение в социально-экономическую географию | Высшее образование | География и биология. Учитель. | без ученой степени | без учёного звания | География и биология. Учитель. | 35 лет | 25 лет | |
Маева Софья Георгиевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | Введение в физическую географию; Основы геохимии | Высшее образование | Учитель географии и биологии | без ученой степени | без учёного звания | География и биология | 30 лет | 17 лет | |
Кишлярюк Виктор Михайлович | Доцент | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | Землеведение | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Голубова Елена Викторовна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | Информационно-коммуникационные технологии | Высшее образование | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | без ученой степени | без учёного звания | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | 41 год | 29 лет | |
Литвин Ольга Владимировна | Доцент | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | История литературы родного края | Филолог. Учитель русского языка и литературы. | кандидат филологических наук | без учёного звания | Современная отечественная литература. Основы теории литературы. История отечественной литературы. История литературы родного края. Введение в литературоведение. История литературной критики. История родной литературы. специальность по диплому: Русский язык и литература | 23 года | 20 лет | ||
Чащина Лариса Фёдоровна | Доцент | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | История; История ПМР | Высшее образование | Историк, преподаватель истории и обществоведения | кандидат исторических наук | доцент | Специальность: История | 44 года | 40 лет | |
Балев Иван Петрович | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | Картография; Топография | Высшее образование | География и биология. Учитель географии и биологии. | без ученой степени | без учёного звания | География и биология. Учитель географии и биологии. | 29 лет | 24 года | |
Щербина Валентина Ивановна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | Официальный язык (украинский) | Высшее образование | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии | без ученой степени | без учёного звания | Специальность: Дошкольная педагогика и психология | 34 года | 34 года | |
Петриман Татьяна Валерьевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | Практика по геоморфологии | Высшее образование | преподаватель географии | без ученой степени | без учёного звания | География | 13 лет | 9 лет | |
Скомаровская Анастасия Анатольевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | Родной язык и культура речи | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Мамков Олег Михайлович | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Региональная политика и территориальное проектирование | Элективные курсы по физической культуре и спорту | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Бурла Ольга Николаевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | Введение в социально-экономическую географию | Высшее образование | География и биология. Учитель. | без ученой степени | без учёного звания | География и биология. Учитель. | 35 лет | 25 лет | |
Маева Софья Георгиевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | Введение в физическую географию; Основы геохимии | Высшее образование | Учитель географии и биологии | без ученой степени | без учёного звания | География и биология | 30 лет | 17 лет | |
Кишлярюк Виктор Михайлович | Доцент | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | Землеведение | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Голубова Елена Викторовна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | Информационно-коммуникационные технологии | Высшее образование | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | без ученой степени | без учёного звания | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | 41 год | 29 лет | |
Литвин Ольга Владимировна | Доцент | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | История литературы родного края | Филолог. Учитель русского языка и литературы. | кандидат филологических наук | без учёного звания | Современная отечественная литература. Основы теории литературы. История отечественной литературы. История литературы родного края. Введение в литературоведение. История литературной критики. История родной литературы. специальность по диплому: Русский язык и литература | 23 года | 20 лет | ||
Чащина Лариса Фёдоровна | Доцент | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | История; История ПМР | Высшее образование | Историк, преподаватель истории и обществоведения | кандидат исторических наук | доцент | Специальность: История | 44 года | 40 лет | |
Балев Иван Петрович | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | Картография; Топография | Высшее образование | География и биология. Учитель географии и биологии. | без ученой степени | без учёного звания | География и биология. Учитель географии и биологии. | 29 лет | 24 года | |
Щербина Валентина Ивановна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | Официальный язык (украинский) | Высшее образование | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии | без ученой степени | без учёного звания | Специальность: Дошкольная педагогика и психология | 34 года | 34 года | |
Петриман Татьяна Валерьевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | Практика по геоморфологии | Высшее образование | преподаватель географии | без ученой степени | без учёного звания | География | 13 лет | 9 лет | |
Скомаровская Анастасия Анатольевна | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | Родной язык и культура речи | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Мамков Олег Михайлович | Старший преподаватель | 05.03.02 География: Физическая география и ландшафтоведение | Элективные курсы по физической культуре и спорту | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Магурян Ирина Ивановна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Биоэкология | Аналитическая химия; Неорганическая химия | Высшее образование | Учитель биологии и химии | без ученой степени | без учёного звания | Биология и химия | 27 лет | 27 лет | |
Смурова Надежда Васильевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Биоэкология | Ботаника; Получение первичных навыков научно-исследовательской работы | Высшее образование | преподаватель биологии и химии | без ученой степени | без учёного звания | Биология | 22 года | 14 лет | |
Голубова Елена Викторовна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Биоэкология | Информационно-коммуникационные технологии | Высшее образование | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | без ученой степени | без учёного звания | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | 41 год | 29 лет | |
Маева Софья Георгиевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Биоэкология | Науки о земле | Высшее образование | Учитель географии и биологии | без ученой степени | без учёного звания | География и биология | 30 лет | 17 лет | |
Кананэу Людмила Георгиевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Биоэкология | Педагогика и психология | Высшее образование | Филология. Филолог. Преподаватель молдавского языка и литературы. | без ученой степени | без учёного звания | Филология. Филолог. Преподаватель молдавского языка и литературы. | 24 года | 15 лет | |
Богатая Татьяна Ивановна | Преподаватель | 06.03.01 Биология: Биоэкология | Получение первичных навыков научно-исследовательской работы | Высшее образование | Биолог. Преподаватель биологии и химии. | без ученой степени | без учёного звания | Стажировка по специальности, 2009; Курсы повышения квалификации по специальности , 2017; Информационно-коммуникативные технологии в базовых уровнях, 2019; КПК "Управление устаревшими пестицидами", 2020; Использование возможностей системы обучения Moodle в ВУЗе, 2020. | 24 года | 19 лет | |
Богатый Дину Петрович | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Биоэкология | Получение первичных навыков научно-исследовательской работы | Высшее образование | Биология. Преподаватель биологии. | без ученой степени | без учёного звания | Биология. Преподаватель биологии. | Актуальные проблемы ветеринарии по информационным и паразитарным заболеваниям, 2009; Использование возможностей системы обучения Moodle в высшей школе, 2018. | 17 лет | 12 лет |
Скомаровская Анастасия Анатольевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Биоэкология | Родной язык и культура речи | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Мамков Олег Михайлович | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Биоэкология | Элективные курсы по физической культуре | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Магурян Ирина Ивановна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Зоология | Аналитическая химия; Неорганическая химия | Высшее образование | Учитель биологии и химии | без ученой степени | без учёного звания | Биология и химия | 27 лет | 27 лет | |
Смурова Надежда Васильевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Зоология | Ботаника; Получение первичных навыков научно-исследовательской работы | Высшее образование | преподаватель биологии и химии | без ученой степени | без учёного звания | Биология | 22 года | 14 лет | |
Голубова Елена Викторовна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Зоология | Информационно-коммуникационные технологии | Высшее образование | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | без ученой степени | без учёного звания | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | 41 год | 29 лет | |
Маева Софья Георгиевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Зоология | Науки о земле | Высшее образование | Учитель географии и биологии | без ученой степени | без учёного звания | География и биология | 30 лет | 17 лет | |
Кананэу Людмила Георгиевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Зоология | Педагогика и психология | Высшее образование | Филология. Филолог. Преподаватель молдавского языка и литературы. | без ученой степени | без учёного звания | Филология. Филолог. Преподаватель молдавского языка и литературы. | 24 года | 15 лет | |
Богатая Татьяна Ивановна | Преподаватель | 06.03.01 Биология: Зоология | Получение первичных навыков научно-исследовательской работы | Высшее образование | Биолог. Преподаватель биологии и химии. | без ученой степени | без учёного звания | Стажировка по специальности, 2009; Курсы повышения квалификации по специальности , 2017; Информационно-коммуникативные технологии в базовых уровнях, 2019; КПК "Управление устаревшими пестицидами", 2020; Использование возможностей системы обучения Moodle в ВУЗе, 2020. | 24 года | 19 лет | |
Богатый Дину Петрович | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Зоология | Получение первичных навыков научно-исследовательской работы | Высшее образование | Биология. Преподаватель биологии. | без ученой степени | без учёного звания | Биология. Преподаватель биологии. | Актуальные проблемы ветеринарии по информационным и паразитарным заболеваниям, 2009; Использование возможностей системы обучения Moodle в высшей школе, 2018. | 17 лет | 12 лет |
Скомаровская Анастасия Анатольевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Зоология | Родной язык и культура речи | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Мамков Олег Михайлович | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Зоология | Элективные курсы по физической культуре | без ученой степени | без учёного звания | ||||||
Магурян Ирина Ивановна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Физиология | Аналитическая химия; Неорганическая химия | Высшее образование | Учитель биологии и химии | без ученой степени | без учёного звания | Биология и химия | 27 лет | 27 лет | |
Смурова Надежда Васильевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Физиология | Ботаника; Получение первичных навыков научно-исследовательской работы | Высшее образование | преподаватель биологии и химии | без ученой степени | без учёного звания | Биология | 22 года | 14 лет | |
Голубова Елена Викторовна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Физиология | Информационно-коммуникационные технологии | Высшее образование | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | без ученой степени | без учёного звания | Электронно-вычислительные машины; Учитель математики и информатики. Инженер системотехник. | 41 год | 29 лет | |
Маева Софья Георгиевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Физиология | Науки о земле | Высшее образование | Учитель географии и биологии | без ученой степени | без учёного звания | География и биология | 30 лет | 17 лет | |
Кананэу Людмила Георгиевна | Старший преподаватель | 06.03.01 Биология: Физиология | Педагогика и психология | Высшее образование | Филология. Филолог. Преподаватель молдавского языка и литературы. | без ученой степени | без учёного звания | Филология. Филолог. Преподаватель молдавского языка и литературы. | 24 года | 15 лет | |
Богатая Татьяна Ивановна | Преподаватель | 06.03.01 Биология: Физиология | Получение первичных навыков научно-исследовательской работы | Высшее образование | Биолог. Преподаватель биологии и химии. | без ученой степени | без учёного звания | Стажировка по специальности, 2009; Курсы повышения квалификации по специальности , 2017; Информационно-коммуникативные технологии в базовых уровнях, 2019; КПК "Управление устаревшими пестицидами", 2020; Использование возможностей системы обучения Moodle в ВУЗе, 2020. | 24 года | 19 лет | |
