
Бурменко Феликс Юрьевич
кандидат технических наук
доцент
доцент
Директор
3300, г. Тирасполь, ПГУ, ул. Восстания, 2а
533-74342
itidir@spsu.ru
Дирекция
Ф.И.О. | Структурное подразделение | Должность | Перечень преподаваемых дисциплин | |
---|---|---|---|---|
Андрианова Елена Ивановна без ученой степени без учёного звания | Кафедра машиноведения и технологического оборудования Кафедра электроэнергетики и электротехники Инженерно-технический институт | Старший преподаватель Заместитель директора по учебно-методической работе | «Алгоритмы задач электроэнергетики»; «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ В ОТРАСЛИ»; «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ ВОТРАСЛИ»; «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ,ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ»; «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»; «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»; «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ»; «Концепции современного естествознания»; «Математические задачи электроэнергетики»; «Метрология, стандартизация и сертификация»; «Организация и управление производством»; «Основы алгоритмизации»; «Основы оптимизации в электроэнергетических системах»; «Основы программирования»; «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»; «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(МАРКЕТИНГ)»; «Прикладное программирование»; «Сетевые технологии»; «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»; «Энергоснабжение и энергоаудит» | |
Звонкий Виталий Георгиевич кандидат технических наук доцент | Кафедра автоматизированных технологий и промышленных комплексов Инженерно-технический институт Кафедра автоматизированных технологий и промышленных комплексов | Доцент Заместитель директора по научной работе Заведующий кафедрой | «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ.»; «ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»; «Введение в специальность. Основы дизайнерского проектирования.»; «Введение в специальность.Основы дизайнерского проектирования и композиционного моделирования. Дизайн технологических машин и комплексов»; «Государственная итоговая аттестация»; «Избранные главы проектирование систем»; «Инновационное развитие техники пищевых технологий»; «Компьютерные технологии в науке образовании и управлении»; «Компьютерные технологии в науке, образовании и управлении.»; «Компьютерные технологии в науке, образовании и управлении»; «Компьютерные технологии в науке,образовании,производстве.»; «Компьютерные технологии и техническая эстетика в отрасли»; «Компьютерные технологии и техническая эстетика в отрасти»; «Математические методы в инженерии»; «Математическое моделирование процессов в машиностроении»; «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ОТРАСЛИ»; «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ»; «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВВ ОТРАСЛИ»; «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕПРОЦЕССОВ В ОТРАСЛИ»; «Методы и средства энерго и ресурсоcбережений. Основы проектирования»; «Методы и средства энерго и ресурсосбережений. Основы проектирования»; «Методы и средства энерго и ресурсосбережения в отрасли»; «Методы и средства энерго- и ресурсосбережения в отрасли»; «Моделирование и оптимизация ТК.Бизнес планирование и УП»; «Монтаж, наладка, испытание технологических машин и комплексов»; «Надежность комплексов.Системы проектирования технологических комплексов»; «Научно исследовательская работа»; «Научно-исследовательская работа»; «Научно-технический семинар и основы подготовки диссертации»; «Научно-технический семинар и основы подготовки научной и учебной литературы»; «ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТР. И РЕМОНТНЫХ производств»; «Оборудование машиностроительного и ремонтного производства»; «Основы алгоритмизации»; «Основы дизайнерского проектирования и композиционного моделирования»; «Основы инженерного строительства и геодезии инженерного благоустройства территории»; «Основы научных исследований и техника эксперимента»; «Основы научных исследований и техника эксперимента»; «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»; «Основы проектирования»; «Основы теории и методологии дизайн-проектирования»; «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»; «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Учебная практика)»; «Практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности»; «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)»; «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)»; «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(педагогическая практика)»; «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА.»; «Преддипломная практика»; «Приборы для контроля и управления технологическими процессами»; «Проектирование машин общего и специального назначения»; «Проектирование нестандартного оборудования и технологической оснастки для отрасли»; «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»; «Производственная практика(научно-исследовательская работа)»; «Производственно-техническая структура машиностроительных производств»; «Производственно-техническая структура отраслевых предприятий»; «Процессы и аппараты защиты окружающей среды.»; «Процессы и аппараты защиты окружающей среды»; «Разработка эскизных, технических и рабочих проектов, объектов и систем»; «САПР. Моделирование и оптимизация технологических комплексов»; «Система организации проектирования технических и технологических машин и комплексов. Компьютерное конструирование и 3-D моделирование»; «Система организации проектирования технических и технологических машин и комплексов.Компьютерное конструирование и 3-D моделирование»; «Системы организации проектирования технических и технологических машин и комплексов»; «Системы организации проектирования технологических машин и комплексов»; «Системы проектирования технологических комплексов. Основы инженерного строительства и геодезии инженерного благоустройства территорий»; «Современное оборудование в инновационных производствах»; «Современное оборудование в производствах.»; «Строительная механика и металлические конструкции. Инженерные сооружения и основы градостроительства»; «Структурный анализ и синтез процессов и оборудования»; «Теоретические основы энерго и ресурсосбережения»; «Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения (энергетический аудит)»; «Теория графов в отраслевом машиностроении»; «ТЕОРИЯ ГРАФОВ В ОТРАСЛЕВОМ МАШИНОСТРОЕНИИИ»; «ТЕОРИЯ ГРАФОВ В ОТРАСЛИ»; «Теория графов»; «Техническая эстетика в отрасли»; «Техническая эстетика» | |
Бурменко Феликс Юрьевич кандидат технических наук доцент | Кафедра машиноведения и технологического оборудования Инженерно-технический институт Кафедра машиноведения и технологического оборудования | Профессор Директор Заведующий кафедрой | «Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация»; «Государственная итоговая аттестация»; «Детали машин и основы конструирования»; «Защита интеллектуальной собственности»; «Инженерная графика»; «История техники»; «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ»; «Метрология, сетртификация и стандартизация»; «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»; «Метрология, стандартизация и сертификация»; «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»; «Метрология»; «Научно исследовательская работа»; «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»; «Начертательная геометрия и инженерная графика»; «Начертательная геометрия»; «Организационно-правовые основы системы управления качеством»; «Организация и метрологической службы предприятия, сертификация и аудит качества»; «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И АУДИТ КАЧЕСТВА»; «Основы инженерного творчества и патентоведение»; «Основы инженерного творчества и патентоведения»; «Основы научных исследований и техника эксперимента»; «ОСНОВЫ ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ»; «Основы теории конструирования»; «Основы теории надежности и работоспособности технических систем»; «Основы теории, расчета и . конструирования машин»; «ОСНОВЫ ТЕОРИИ, РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН»; «ОСНОВЫ ТЕОРИИ, РАСЧЕТА, КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАШИН»; «ОСНОВЫ ТЕОРИИ, РАСЧЕТА, КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН»; «ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ»; «Оценка инновационно-технологических рисков»; «Преддипломная практика»; «Приборы для контроля и управления технологическими процессами»; «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА. ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»; «Прикладная механика»; «Принц изобр творч и защ интел собствен»; «Принципы изобретательного творчества и защита интеллектуальной собственности.»; «Принципы изобретательного творчества и защита интеллектуальной собственности»; «ПРИНЦИПЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»; «Проектирование современных технических объектов и оборудования отрасли»; «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕР1НЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТРАСЛИ»; «Системы проектирования и моделирования»; «Теоретическая механика»; «Теоретические основы энерго и ресурсосбережения»; «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ)»; «Управление качеством»; «Энергетика аудит предприятий»; «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» | |
Тарануца Ольга Борисовна без ученой степени без учёного звания | Инженерно-технический институт Кафедра электроэнергетики и электротехники | Методист Старший преподаватель | «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Преддипломная практика» | |
Царюк Елена Александровна без ученой степени без учёного звания | Кафедра машиноведения и технологического оборудования Инженерно-технический институт | Старший преподаватель Заместитель директора по учебно-методической работе | «ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ)»; «Введение в инженерную деятельность машиностроительной отрасли (введение в спец)»; «Введение в инженерную деятельность машиностроительной отрасли»; «ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»; «Введение в профессиональную деятельности»; «Введение в профессиональную деятельность»; «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»; «Инженерная графика»; «Компьютерная графика»; «Компьютерное моделирование»; «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА В ОТРАСЛИ»; «МАШИННАЯ ГРАФИКА»; «Методология технического творчества»; «НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»; «НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ»; «Начертательная геометрия, инженерная графика и компьютерная графика»; «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика.»; «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика»; «Начертательная геометрия,Инженерная графика и Компьютерная графика»; «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)»; «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ»; «САПР В ОТРАСЛИ»; «САПР в электроэнергетике»; «ТАУ»; «Теория автоматического управления. Автоматизация производственных процессов»; «ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НТТС»; «Теория автоматического управления»; «Управление техническими системами» |
Структурные подразделения
ФИО руководителя | Структурное подразделение | Должность руководителя | Адрес местонахождения | Адреса электронной почты | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|
Звонкий Виталий Георгиевич | Кафедра автоматизированных технологий и промышленных комплексов | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 2-а, каб. № 210B | kafedra-atpk@mail.ru | 533-72655 |
Столяренко Юлия Александровна | Кафедра информационных технологий и автоматизированного управления производственными процессами | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 2-а, каб. № 311 | нет | 533-73762 |
Бурменко Феликс Юрьевич | Кафедра машиноведения и технологического оборудования | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 2-а, каб. № 201 | mto_iti@mail.ru | 533-72655 |
Федорченко Сергей Григорьевич | Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 2-а, каб. № 303 | нет | 533-73762 |
Устименко Светлана Алексеевна | Кафедра производство и эксплуатация технологического оборудования | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 2-а, каб. № | нет | 533-92145 |
Боровик Татьяна Ивановна | Кафедра электротехнического оборудования | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 2-а, каб. № | нет | |
Калошин Данила Николаевич | Кафедра электроэнергетики и электротехники | И.о. заведующего кафедрой | 3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 2-а, каб. № 208 | departpe@gmail.com | 533-72655 |
Федорченко Сергей Григорьевич | НИЛ «Математическое моделирование» | Заведующий лабораторией | 3300, г. Тирасполь, ПГУ, ул. Восстания, 2а | нет | |
Дикусар Александр Иванович | НИЛ «Электрохимические производства» | Заведующий лабораторией | 3300, г. Тирасполь, ПГУ, ул. Восстания, 2а | нет | |
Новакова Татьяна Сергеевна | Отдел информационно-технического обеспечения | Начальник | 3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 2-а, каб. № 318B | нет | |
Фурдуй Людмила Григорьевна | Отдел учебно-методического обеспечения | Начальник | 3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 2-а, каб. № 100, 104 | нет | 533-72293 |
Устименко Светлана Алексеевна | Факультет среднего профессионального образования (Технический колледж им. Ю.А. Гагарина) | Декан | 3300, г. Тирасполь, ул. Восстания, 2-а | tk.gagarin@mail.ru | 533-92145 |