Узун Иван Николаевич
Экономический факультет был образован 25 декабре 1990 г. в составе Тираспольского государственного корпоративного университета.
Изначально в состав факультета входило только одно структурное подразделение – кафедра бухгалтерского учета.
К работе привлекались преподаватели, приехавшие из г. Кишинев: Грицюк Г.Н, Лапушанский С.И., Сенокосова Л.Г., Якушенко В.Г. и др.
В марте 1997 года открывается кафедра экономики и управления предприятиями народного хозяйства, которая в последующем была переименована в кафедру экономики и менеджмента.
В марте 1997 года открывается кафедра финансов и кредита. В августе 1997 года открывается кафедра Прикладной информатики, которая в последующем была переименована в кафедру Бизнес-информатика и информационные технология.
В 2001 году в состав экономического факультета входит общеуниверситетская кафедра «Экономическая теория» (основана в 1963 г.).
Органы управления
ФИО | Структурное подразделение | Должность | |
---|---|---|---|
Узун Иван Николаевич кандидат экономических наук доцент | Кафедра экономической теории и мировой экономики Экономический факультет | Доцент Декан | |
Формусатий Диана Викторовна | Кафедра бухгалтерского учета и аудита Экономический факультет | Старший преподаватель Заместитель декана по воспитательной работе | |
Затыка Светлана Владимировна | Кафедра экономической теории и мировой экономики Экономический факультет | Преподаватель Заместитель декана по учебной работе | |
Попова Ольга Николаевна | Экономический факультет | Специалист |
Структурные подразделения
ФИО руководителя | Структурное подразделение | Должность руководителя | Адрес местонахождения | Адреса электронной почты | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|
Саломатина Елена Васильевна | Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, бульвар Гагарина 2, каб. № 302 | pi_ef_pgu@rambler.ru | 533-79478 |
Стасюк Татьяна Петровна | Кафедра бухгалтерского учета и аудита | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, бульвар Гагарина 2, каб. № | kafedrabypgu@yandex.ru | 533-79470 |
Сафронов Юрий Михайлович | Кафедра финансов и кредита | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, бульвар Гагарина 2, каб. №214,215 | kafedrafikpgu@mail.ru | 533-79480 |
Смоленский Николай Николаевич | Кафедра экономики и менеджмента | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, бульвар Гагарина 2, Корпус 11, каб. № 205,206 | cafedra.ekonomika@yandex.ru | 533-79477 |
Сенокосова Людмила Григорьевна | Кафедра экономической теории и мировой экономики | Заведующий кафедрой | 3300, г. Тирасполь, бульвар Гагарина 2, каб. № | kafedra-etime@mail.ru | 533-79483 |
Глебов Виталий Иванович | НИЛ «Экономические исследования» | Заведующий лабораторией | 3300, г. Тирасполь, бульвар Гагарина 2, каб. № | 533-79477 |
Правила приема
- Правила приема в Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
- Правила приема в Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Стоимость обучения
Перечень направлений и специальностей подготовки и вступительных испытаний к ним в 2020 году
Уровень образования | Код и наименование направления подготовки (Профиль/Специализация) | Форма обучения | Язык обучения | Срок обучения | Перечень вступительных испытаний | Квалификация по диплому после окончания срока обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Бакалавриат | 38.03.01 Экономика(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») | Очная Заочная | РусскийРусский | 4 года5 лет | Математика (профильный предмет), иностранный язык, родной язык | Бакалавр |
Магистратура | 38.04.01 Экономика(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в отраслях экономики») | Очная Заочная | РусскийРусский | 2 года2 года, 6 месяцев | Вступительное испытание в форме комплексного экзамена | Магистр |
Специалитет | 38.05.01 Экономическая безопасность(специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») | Очная Заочная | РусскийРусский | 5 лет6 лет | Математика (профильный предмет), иностранный язык, родной язык | Экономист |
Бакалавриат | 38.03.05 Бизнес-информатика(профиль «Электронный бизнес») | Очная | Русский | 4 года | Математика (профильный предмет), иностранный язык, родной язык | Бакалавр |
Магистратура | 38.04.01 Экономика(профиль «Международная экономика») | Очная Заочная | РусскийРусский | 2 года2 года, 6 месяцев | Вступительное испытание в форме комплексного экзамена | Бакалавр |
Магистратура | 38.04.02 Менеджмент(профиль «Производственный менеджмент в отраслях и комплексах») | Очная Очно-заочная | РусскийРусский | 2 года2 года, 6 месяцев | Вступительное испытание в форме комплексного экзамена | Магистр |
Бакалавриат | 38.03.01 Экономика(профиль «Налоги и налогообложение») | Очная Заочная | РусскийРусский | 4 года5 лет | Математика (профильный предмет), иностранный язык, родной язык | Бакалавр |
Магистратура | 38.04.01 Экономика(профиль «Международные финансы и банки») | Очная Заочная | РусскийРусский | 2 года2 года, 6 месяцев | Вступительное испытание в форме комплексного экзамена | Магистр |
Магистратура | 38.04.02 Менеджмент(профиль «Финансовый менеджмент и рынок капитала») | Очная Очно-заочная | РусскийРусский | 2 года2 года, 6 месяцев | Вступительное испытание в форме комплексного экзамена | Магистр |
Бакалавриат | 38.03.01 Экономика(профиль «Финансы и кредит») | Очная Заочная | РусскийРусский | 4 года5 лет | Математика (профильный предмет), иностранный язык, родной язык | Бакалавр |
Магистратура | 38.04.01 Экономика(профиль «Аудит и финансовый консалтинг») | Очная Заочная | РусскийРусский | 2 года2 года, 6 месяцев | Вступительное испытание в форме комплексного экзамена | Магистр |
Бакалавриат | 38.03.01 Экономика(профиль «Экономика и менеджмент») | Очная Заочная | РусскийРусский | 4 года5 лет | Математика (профильный предмет), иностранный язык, родной язык | Бакалавр |
Бакалавриат | 38.03.06 Торговое дело(профиль «Коммерция») | Заочная | Русский | 5 лет | Математика (профильный предмет), иностранный язык, родной язык | Бакалавр |
Бакалавриат | 38.03.01 Экономика(профиль «Мировая экономика и международный бизнес») | Очная | Русский | 4 года | Математика (профильный предмет), иностранный язык, родной язык | Бакалавр |
Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент(профиль «Производственный менеджмент. Отраслевая специализация АПК») | Очная | Русский | 4 года | Математика (профильный предмет), иностранный язык, родной язык | Бакалавр |
Магистратура | 38.04.08 Финансы и кредит(профиль «Финансовая экономика и монетарное регулирование») | Очная Заочная | РусскийРусский | 2 года2 года, 6 месяцев | Вступительное испытание в форме комплексного экзамена | Магистр |
Бакалавриат | 38.03.06 Торговое дело(профиль «Коммерция») | Заочная | Русский | 3 года | Математика (профильный предмет), иностранный язык, родной язык | Бакалавр |
Расписание звонков
Для факультетов (за исключением медицинского), институтов и филиалов:
Первая смена Вторая смена
1 пара – 9.00-10.30 4 пара – 14.30-16.00
2 пара – 10.50-12.20 5 пара – 16.20-17.50
3 пара – 12.40-14.10 6 пара – 18.10-19.40
Для медицинского факультета:
Первая смена Вторая смена
1 пара – 8.00-9.30 4 пара – 13.30-15.00
2 пара – 9.50-11.20 5 пара – 15.20-16.50
3 пара – 11.40-13.10 6 пара – 17.10-18.40
Для инженерно-технического института:
Первая смена – уровень СПО Вторая смена – уровень ВПО
1 пара – 9.00-10.10 4 пара – 13.30-15.00
2 пара – 10.30-11.40 5 пара – 15.20-16.50
3 пара – 12.00-13.10 6 пара – 17.10-18.40
Расписание занятий на 2020-2021 учебный год
Расписание зачетов и экзаменов на 2020-2021 учебный год
Расписание | Cессия |
---|---|
Научно-исследовательская работа
- Информация о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о научно-исследовательской работе по каждой образовательной программе
- Магистратура
- Научно-исследовательская работа кафедр
- Научно-исследовательские лаборатории
- Научные публикации
- Научные школы
- Студенческие научные объединения
- Темы исследований научно-исследовательских лабораторий