Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
| № | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
|---|---|---|---|
| 1 | Абхазия | Абхазский государственный университет | 75-06\О-Абх.,2006 |
| 2 | Россия | Академия труда и социальных отношений | 168-12\О-Р,2012 |
| 3 | Нагорно-Карабахская Республика | Арцахский государственный университет | 197-14\О-Арц,2014 |
| 4 | Россия | Ассоциация юридических вузов | 64-05\А-Р,2005 |
| 5 | Республика Беларусь | Барановичковский государственный университет | 237-18/2/О-Бе, |
| 6 | Россия | Белгородский государственный институт культуры и искусств | 141-10\О-Р,2010 |
| 7 | Россия | Белгородский государственный национальный исследовательский университет (СОП) | 217-16\О-Р,2016 |
| 8 | Россия | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 239-19/О-РФ,2019 |
| 9 | Россия | Белгородский государственный университет (магистратура) | 237-18/О-РФ,2018 |
| 10 | Россия | Белгородский государственный университет (факультет физической культуры) | 118-09\О-Р,2009 |
| 11 | Беларусь | Белорусско-российский университет | 202-14\О,2014 |
| 12 | Беларусь | Белорусско-Российский университет и Рыбницкий филиал ПГУ | 169-12\О-Бел,2012 |
| 13 | Украина | Бердянский государственный педагогический университет | 193-14\О-У,2014 |
| 14 | Россия | Брянский государственный технический университет | 245-20/О-РФ,2020 |
| 15 | Россия | Брянский государственный университет им.ак.Петровского | 61-04\О-Р,2004 |
| 16 | Россия | Брянский государственный университет имени академика И.Г.Плеханова | 201-14\О-Р,2014 |
| 17 | Украина | Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского | 142-10\О-У,2010 |
| 18 | Винница | Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова | 85-07\О-У,2007 |
| 19 | Волгоград | Волгоградский государственный социальный педагогический университет | 229-18/О-РФ,2018 |
| 20 | Россия | Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Первого | 184-13\О-Р,2013 |
| 21 | Россия | Воронежский государственный университет | 170-12\О-Р,2012 |
| 22 | Россия | Воронежский государственный университет (в сфере молодежной политики) | 186-13\О-Р,2013 |
| 23 | Россия | Воронежский государственный университет (доп.соглашение в библиотечной сфере) | 246-20/О-РФ,2020 |
| 24 | Украина | Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля | 62-04\О-У,2004 |
| 25 | Россия | Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур | 211-16\О-Р,2016 |
| 26 | Россия | Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта | 138-10\О-Р,2010 |
| 27 | Россия | Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН | 150-10\О-Р,2010 |
| 28 | Россия | Государственный университет - Высшая школа экономики | 148-10\О-Р,2010 |
| 29 | Россия | Государственный университет управления | 206-15\О-Р,2015 |
| 30 | ПМР | Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр | 244-19/О-РФ,2019 |
| 31 | Россия | Елецкий государственный университет | 167-12\О-Р,2012 |
| 32 | Россия | Зоологический институт Российской Академии Наук | 221-17/О-РФ,2017 |
| 33 | Ижевск | Ижевская государственная с/х академия | 231-18/О-РФ,2018 |
| 34 | Украина | Институт археологии НАН Украины | 158-11\О-У,2011 |
| 35 | Россия | Институт археологии РАН | 176-12\О-Р,2012 |
| 36 | Россия | Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН | 180-13\О-Р,2013 |
| 37 | Республика Беларусь | Институт генетики и цитологии национальной академии наук Беларуси | 27-00\О-Б,2000 |
| 38 | Украина | Институт геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины | 159-11\О-У,2011 |
| 39 | Украина | Институт государства и права им. В.М.Корецкого | 53-04\О-У,2004 |
| 40 | Россия | Институт диаспоры и интеграции («Институт стран СНГ») | 151-10\О-Р,2010 |
| 41 | Россия | Институт Европы РАН | 114-08\О-Р,2008 |
| 42 | Молдова | Институт Зоологии АН Молдовы | 152-1\О-МД,2010 |
| 43 | Россия | Институт истории материальной культуры РАН | 137-10\О-Р,2010 |
| 44 | Молдова | Институт культурного наследия Академии наук РМ | 179-13\О-М,2013 |
| 45 | Россия | Институт новейших государств | 173-12\О-Р,2012 |
| 46 | Россия | Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН | 83-07\О-Р,2007 |
| 47 | Россия | Институт ревматологии РАМН | 177-12\О-Р,2012 |
| 48 | Россия | Институт ревматологии российской академии медицинских наук | 29-00\О-Р,2000 |
| 49 | Россия | Институт российской истории Российской академии наук | 241-19/О-РФ,2010 |
| 50 | Россия | Институт русского зарубежья | 145-10\О-Р,2010 |
| 51 | Россия | Институт стран СНГ | 76-06\О-Р,2006 |
| 52 | Россия | Институт стратегии развития образования российской академии образования | 242-19/О-РФ,2019 |
| 53 | Россия | Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН | 244/2-19/О-РФ, |
| 54 | Россия | Институт эволюционной физиологии и биохимии им.И.М. Сеченова РАН | 183-13\О-Р,2013 |
| 55 | Украина | Институт экономики и менеджмента Национального авиационного университета Украины (кафедра программного обеспечения) | 144-10\О-У,2010 |
| 56 | Россия | Казанский (Приволжский) Федеральный Университет | 140-10\О-Р,2010 |
| 57 | Калининград | Калининградский государственный технический университет | 213- 16\О-Р,2016 |
| 58 | Россия | Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского | 240-19/О-РФ,2019 |
| 59 | Украина | Каменец-Подольский национальный университет | 207-15\О-У,2015 |
| 60 | Украина | Каменец-Подольский национальный университет (факультет психологии) | 112-08\О-У,2008 |
| 61 | Украина | Каменец-Полодьский национальный университет им. Ивана Огиенко (факультет физической культуры) | 125-09\О-У,2009 |
| 62 | Прага | Карлов университет в Праге (Соглашение Эразмус) | 244/5-19/О-Пр, |
| 63 | Венгрия | Католический университет им. Петера Пазманя | 210-15\О-В,2015 |
| 64 | Россия | Кемеровский государственный университет, Новокузнецкий филиал | 162-11\О-Р,2011 |
| 65 | Украина | Киевский национальный университет им. Т.Г.Шевченко (Филологический факультет) | 34-01\О-У,2001 |
| 66 | Украина | Киевский национальный университет им.Т.Шевченко | 55-04\О-У,2004 |
| 67 | Украина | Кировоградский филиал Открытого международного университета развития человека «Украина» | 69-05\О-У,2005 |
| 68 | Молдова | Комратский государственный университет | 37-02\О-Кр,2002 |
| 69 | Россия | Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова | 216-16\О-Р,2016 |
| 70 | Крым | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | 219-17,2017 |
| 71 | Россия | Курский государственный медицинский университет | 136-10\О-Р,2010 |
| 72 | Россия | Майкопский государственный технологический университет | 134-10\О-Р,2010 |
| 73 | Украина | Макеевский экономико-гуманитарный институт | 149-10\о-У,2010 |
| 74 | Украина | Макеевский экономико-гуманитарный институт | 163-11\О-У,2011 |
| 75 | Севастополь | МГУ им. М.В. Ломоносова (филиал в г. Севастополе) | 225-17/О-РФ,2017 |
| 76 | ПМР | Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между отделом по вопросам культуры и прессы Посольства США | 171-12/ц-ПМР,2012 |
| 77 | Республика Беларусь | Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова | 109-08\0-Бел,2008 |
| 78 | Россия | Московская государственная юридическая академия им.Кутафина | 195-14\О-Р,2014 |
| 79 | Россия | Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова | 110-08\О-Р,2008 |
| 80 | Россия | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | 244/6-19/О-РФ, |
| 81 | Россия | Московский архитектурный институт | 45-03\О-Р,44275 |
| 82 | Россия | Московский городской педагогический университет | 127-09\О-Р,2009 |
| 83 | Россия | Московский городской педагогический университет (факультет начальных классов) | 128-09\О -Р,2009 |
| 84 | Россия | Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова | 121-09\О-Р,2009 |
| 85 | Россия | Московский государственный инженерно-физический институт (государственный университет) | 82-07\О-Р,2007 |
| 86 | Россия | Московский государственный институт международных отношений | 124-09\О-Р,2009 |
| 87 | Россия | Московский государственный лингвистический университет | 44-03\О-Р,2003 |
| 88 | Россия | Московский государственный психолого-педагогический университет | 126-09\О-Р,2009 |
| 89 | Россия | Московский государственный технологический университет «Станкин» | 31-01\О-Р,2001 |
| 90 | Россия | Московский государственный университет | 49-04\О-Р,2004 |
| 91 | Россия | Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | 228-18/1/ О-РФ, |
| 92 | Россия | Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова и факультет общественных наук ПГУ(протокол об активации сотрудничества) | 235-18/О-РФ,2018 |
| 93 | Россия | Московский государственный университет культуры и искусств | 133-10\О-Р,2010 |
| 94 | Россия | Московский государственный университет леса | 154-11\О-Р,2011 |
| 95 | Россия | Московский государственный университет технологий и управления им.К.Г.Разумовского | 238-19/О-РФ,2019 |
| 96 | Россия | Московский медицинский университет имени И.М.Сеченова | 101-08\О-Р,2008 |
| 97 | Россия | Московский педагогический государственный университет | 244/4-19/О-РФ, |
| 98 | Россия | Московский психолого-социальный университет | 199-14\О-Р,2014 |
| 99 | Россия | Московский технический университет связи и информатики | 147-10\О-Р,2010 |
| 100 | Россия | Национальный институт исследования развития профессионального образования департамента образования г. Москвы | 94-07\О-Р,2007 |
| 101 | Россия | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | 232-18/О-РФ,2018 |
| 102 | Армения | Национальный университет архитектуры и строительства Армении | 190-14\О-Арм,2014 |
| 103 | Россия | Нижневартовский государственный университет | 233-18/О-РФ,2018 |
| 104 | Россия | Никитиский ботанический сад | 221-17/1,2017 |
| 105 | Россия | Новомосковский филиал Университета российской академии образования | 60-04\О-Р,2004 |
| 106 | Украина | Одесская национальная академия пищевых технологий | 26-00\О-У,2000 |
| 107 | Украина | Одесский национальный политехнический университет | 73-06\О-У,2006 |
| 108 | Украина | Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова | 223-17/О-У,2017 |
| 109 | Россия | Орловская региональная академия государственной службы | 120-09\О-Р,2009 |
| 110 | Россия | Орловская региональная академия государственной службы (филиал в г.Брянск) | 115-08\О-Р,2008 |
| 111 | Россия | Орловский государственный университет им. Тургенева | 212-16\О-Р,2016 |
| 112 | ПМР | Отдел культуры и прессы Посольства США в РМ и Филологический факультет (по программе Фулбрайт) | 222-17/США,2017 |
| 113 | Россия | Православный Свято-Тихоновский богословский Институт | 36-02\О-Р,2002 |
| 114 | Молдова | Представительство Россотрудничества в РМ | 178-13\ц-М,2013 |
| 115 | Россия | Психологический институт российской академии образования | 227-17/О-РФ,2017 |
| 116 | Россия | Псковский государственный университет | 204-15\О-Р,2015 |
| 117 | Испания | Публичный университет Наварры | 218-16\О-И,2016 |
| 118 | Россия | Российская академия наук | 78-06\О-Р,2006 |
| 119 | Россия | Российская академия образования | 89-07\О-Р,2007 |
| 120 | Россия | Российская академия сельскохозяйственных наук | 185-13\О-Р,2013 |
| 121 | Россия | Российский государственный гуманитарный университет | 74-06\О-Р,2006 |
| 122 | Россия | Российский государственный гуманитарный университет (о реализации совместной образовательной программы по специальности государственное и муниципальное управление) | 132-10\соп-Р,2010 |
| 123 | Россия | Российский государственный социальный университет | 79-06\О-Р,2006 |
| 124 | Россия | Российский государственный торгово-экономический университет | 40-03\О-Р,2003 |
| 125 | Россия | Российский государственный торгово-экономический университет (молодежная политика) | 129-09\О-Р,2009 |
| 126 | Россия | Российский институт стратегических исследований | 208-15\О-Р,2015 |
| 127 | Россия | Российский новый университет | 104-08\О-Р,2008 |
| 128 | Россия | Российский университет дружбы народов | 214-16\О-Р,2016 |
| 129 | Россия | Российский экономический университет им.В.Плеханова | 194-14\О-Р,2014 |
| 130 | Россия | Россотрудничество РФ | 192-14\О-Р,2014 |
| 131 | Россия | Ростовский государственный строительный университет | 99-08\О-Р,2008 |
| 132 | Россия | Ростовский на Дону автодорожный колледж | 224-17/О-Р,2017 |
| 133 | ПМР | Русский центр в ПГУ | 97-08\ц-Р,2008 |
| 134 | Россия | Санкт – Петербургский государственный университет | 191-14\О-Р,2014 |
| 135 | Россия | Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна | 32-01\О-Р,2001 |
| 136 | Россия | Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского | 203-14\О-Р,2014 |
| 137 | Россия | Саратовский государственный социально-экономический университет | 107-08\О-Р,2008 |
| 138 | Россия | Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского | 139-10\О-Р,2010 |
| 139 | Россия | Северо-кавказский социальный институт | 215-16\О-Р,2016 |
| 140 | Россия | Сибирский институт физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН | 244/3-19/О-Р, |
| 141 | Россия | Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма | 90-07\О-Р,2007 |
| 142 | Россия | Смоленский государственный педагогический университет | 52-04\О-Р,2004 |
| 143 | Россия | Социологический институт РАН | 135-10\О-Р,2010 |
| 144 | Россия | Ставропольский государственный педагогический институт | 96-08\О-Р,2008 |
| 145 | |||
| 146 | Украина | Тернопольский национальный экономический университет | 143-10\О-У,2010 |
| 147 | Россия | Томский государственный университет | 200-14\О-Р,2014 |
| 148 | Удмуртия | Удмуртский государственный университет | 198-14\О-Удм,2014 |
| 149 | Украина | Украинский научно исследовательский институт экологических проблем | 100-08\О-У,2008 |
| 150 | Украина | Уманский государственный аграрный университет | 57-04\О-У,2004 |
| 151 | Польша | Университет им.А.Мицкевича | 166-12\О-П,2012 |
| 152 | Россия | Университет российской академии образования | 93-07\О-Р,2007 |
| 153 | Россия | Уральский федеральный университет им.Первого Президента России Б.Н.Ельцина | 228-17/1-О-Р,2017 |
| 154 | Россия | Уральский федеральный университет им.Первого Президента России Б.Н.Ельцина | 228-17/1-О-Р,2017 |
| 155 | Россия | Уссурийский государственный педагогический университет | 84-07\О-Р,2007 |
| 156 | Россия | Федеральное агентство по делам СНГ | 230-18/О-Р,2018 |
| 157 | Россия | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | 87-07\О-Р,2007 |
| 158 | Россия | Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук | 243-19/О-Р,2019 |
| 159 | Россия | Финансовый университет при правительстве РФ | 226-17/О-Р,2017 |
| 160 | Молдова | Французский альянс в Молдове | 116-08\ФА,2008 |
| 161 | Украина | Харьковская национальная академия городского хозяйства | 72-06\О-У,2006 |
| 162 | Украина | Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева | 41-03\О-У,2003 |
| 163 | Украина | Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина | 70-05\О-У,2005 |
| 164 | Украина | Херсонский государственный университет | 98-08\О-У,20 08 |
| 165 | Украина | Херсонский национальный технический университет | 122-09\О-У,2009 |
| 166 | Украина | Хмельницкий экономический университет | 175-12\О-У,2012 |
| 167 | Россия | Центр естественнонаучных исследований института общей физики им. А.М.Прохорова РАН | 123-09/О-Р,2009 |
| 168 | Россия | Центральный сибирский ботанический сад | 220-17,2017 |
| 169 | Китай | Шаньдунский научно-технический университет | 33-01\О-К,2001 |
| 170 | Республика Южная Осетия | Юго-Осетинский государственный университетим. А.А. Тибилова | 92-07\О-ЮО,2007 |
| 171 | Украина | Южноукраинский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского | 119-09\О-У,2009 |
| 172 | Украина, | Южный биотехнологический центр в растениеводстве Украинской Академии аграрных наук | 113-08\О-У,2008 |
| 173 | Россия | Южный федеральный университет | 130-09\О-Р,2009 |
| 174 | Россия | Ярославская государственная медицинская академия | 146-10\О-Р,2010 |
Информация о международной аккредитации образовательных программ
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших международную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших международную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших международную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших международную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших международную аккредитацию
Следующие материалы
- Образовательные стандарты
- Образование
- Документы
- Информация о филиалах образовательной организации
- Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации
- Информация о руководителях филиалов образовательной организации
- Организация питания в образовательной организации
- Руководство
Предыдущие материалы
- Руководство
- Организация питания в образовательной организации
- Информация о руководителях филиалов образовательной организации
- Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации
- Информация о филиалах образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты



