
Надькин Леонид Юрьевич
кандидат физико-математических наук
доцент
доцент
И.о. заведующего кафедрой
3300, г. Тирасполь, бульвар Гагарина 2, каб. № 302
533-79478
pi_ef_pgu@rambler.ru
Кафедра Прикладной информатики была образована 15 августа 1997 г. по решению Ученого Совета ПГУ им. Т. Г. Шевченко. Первым заведующим кафедрой стал Анисимов Павел Андреевич, к. т. н., доцент.
Кафедра с 2012 г. реализует образовательную программу по направлению «Бизнес-информатика" профиль «Электронный бизнес и ведет занятия Математического и естественно-научного цикла на заочном и дневном отделениях с учётом специфических особенностей факультетов (экономический, юридический, медицинский и аграрно-технологический факультеты).
С 1 сентября 2015 году кафедра была переименована в кафедру бизнес-информатики и информационных технологий.
Специальности подготовки дипломированных специалистов:
направления подготовки бакалавров:
Направление: Бизнес-информатика (380305) | Просмотреть буклет
Профиль: Электронный бизнес
Основные направления научной деятельности:
Тема: Инновации в сфере информационных технологий.
Подтема: Исследование и разработка корпоративных информационных систем (оперативный уровень).
Подтема: Исследование и разработка корпоративных информационных систем (оперативный уровень).
Профессорско-преподавательский состав и сотрудники
Ф.И.О. | Структурное подразделение | Должность | Перечень преподаваемых дисциплин | |
---|---|---|---|---|
Джалая Лариса Васильевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий Кафедра экономики и менеджмента Кафедра экономики и менеджмента | Преподаватель Специалист | «Управление человеческими ресурсами»; «Корпоративная социальная ответственность»; «моделирование производственно-коммерческой деятельности»; «Организация консультационной деяельности в АПК»; «Методы моделирования и прогнозирования в экономике»; «учебная (ознакомительная0 практика»; «Управление персоналом»; «Организация консультативной деятельности в АПК»; «Методы моделирования и прогнозирования»; «Учебная практика» | |
Дорошенко Анна Владимировна без ученой степени без учёного звания | Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий | Старший преподаватель | «Информатика»; «Информационные технологии»; «Компьютерные технологии в биометрии»; «Информационные технологии в менеджменте»; «Анализ данных»; «Информациные технологии в профессиональной деятельности»; «Экономическая информатика»; «Компьютерное моделирование профессинальной деятельности»; «Информационные технологии в садоводстве»; «Теоретические основы информатики»; «Управление жизненным циклом информационных систем»; «Информационные технологии в агрономии»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; «Управление жизненным циклом ИС»; «Информатика с основами математической биостатистики»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности и безопасность электронного документооборота»; «Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения»; «Информационные системыуправления производственной компанией»; «Информационные технологии в селекции и семеноводстве»; «Информационные системы управления производственной компанией»; «Методы и программный инструментарий анализа данных»; «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»; «Защита компьютерной информации»; «Информационные системы управлением эффективностью бизнеса»; «Информационные системы управления эффективностью бизнеса»; «Информационные системыуправления эффективностью бизнеса»; «Корпоративные информационные системы»; «Современные офисные приложения»; «Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности»; «Преддипломная практика» | |
Малахова Мария Владимировна без ученой степени без учёного звания | Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий | Старший преподаватель | «Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета»; «Информационные системы в экономике»; «Информатика»; «Экономическая информатика»; «Медицинская информатика»; «Программирование»; «Базы данных»; «Введение в профессиональную деятельность»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности и безопасность электронного документа оборота»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности и безопасность электронного документаоборота»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности и безопасность электронного документооборота»; «Объектно-ориентированные анализ и программирование»; «Информационная безопасность в профессиональной деятельности»; «Защита компьютерной информации»; «Планирование и бюджетирование с применением информационных систем»; «Современные информационные технологии в экономической науке и практике»; «Информационные системы в налогообложении»; «Информационные системы управления эффективностью бизнеса»; «Бухгалтерские информационные системы»; «Автоматизированные информационные системы»; «Информационные системы управления организацией»; «Компьютерные технологии в анализе и аудите»; «Компьютерные технологии в учете, анализе и аудите»; «Введение в специальность»; «Электронная коммерция»; «Производственная практика»; «Основы программирования»; «Компьютерные технологиив учете, анализе и аудите"» | |
Надькин Леонид Юрьевич кандидат физико-математических наук доцент | Кафедра прикладной математики и информатики НИЛ «Полярон» Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий | Доцент Старший научный сотрудник И.о. заведующего кафедрой | «Информационно-коммуникационные технологии»; «Информационно-коммуникационные технологии в юридической деятельности»; «Информационные технологии в юридической деятельности»; «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности»; «Численные методы»; «Программные и аппаратные средства информатики»; «Базы данных»; «Вычислительная математика»; «Компьютерные технологии в экономике»; «Автоматизированные системы в экономике» | |
Саломатин Дмитрий Александрович без ученой степени без учёного звания | Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий | Преподаватель | «Архитектура предприятия»; «Экономическая информатика»; «Информационные технологии»; «Информационный менеджмент»; «Системы поддержки принятия решений» | |
Саломатина Елена Васильевна кандидат технических наук без учёного звания | Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий | Доцент | «Информационные технологии»; «Архитектура предприятия»; «Моделирование бизнес-процессов»; «Теоретические основы информатики»; «Теоретические основы информатики. Имитационное моделирование»; «Рынки ИКТ и организация продаж»; «Управление ИТ-сервисами и контентом»; «Электронный бизнес»; «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации»; «Деловые коммуникации»; «Практикум по бизнес-информатике»; «Информационная безопасность»; «Эффективность информационных технологий»; «Имитационное моделирование»; «Системы управления проектами»; «Информационный менеджмент»; «Web-дизайн»; «Web - дизайн»; «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; «Современные информационные технологии в экономической науке и практике»; «Основы разработки мобильных приложений»; «Технологии анализа данных в Internet»; «Введение в специальность»; «Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения»; «Научно-исследовательская работа» |
Документы, регламентирующие образовательный процесс
Год набора | Направление и профиль подготовки | Форма(ы) обучения | Учебный план | Описание образовательной программы | Календарный учебный график |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Очная | УП | ООП | КУГ |
2018 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Очная | УП | ООП | КУГ |
2019 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Очная | УП | ООП | КУГ |
2020 | 38.03.05 Бизнес-информатика: Электронный бизнес | Очная | УП | ООП | КУГ |