Березюк Юлия Николаевна
доцент
Кафедра Терапии № 2 создана в 1994г. Организатором и первым заведующим была доцент Коркус Елена Неймовна. В настоящее время кафедра является выпускающей для специальности 3.31.05.01 Лечебное дело". На кафедре реализуется образование по дисциплинам "Введение в профессиональную деятельность", "Факультетская терапия, профессиональные болезни", "Госпитальная терапия, эндокринология", "Функциональная и клиническая лабораторная диагностика", "Клиническая фармакология", Спецкурс по терапии", "Психиатрия, медицинская психология" для студентов специальности "Лечебное дело". Кроме этого кафедра обеспечивает чтение дисциплин терапевтического блока для студентов, обучающихся по специальностям "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело".
Кафедра участвует в организации непрерывного медицинского образования. Научная и научно-методическая работа кафедры направлена на совершенствование преподавания и реализации дифференциальной диагностики.
Профессорско-преподавательский состав и сотрудники
Ф.И.О. | Структурное подразделение | Должность | |
---|---|---|---|
Акулова Татьяна Александровна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Старший лаборант | |
Бирюк Людмила Владимировна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии с циклом фтизиатрии | Лаборант | |
Бондарчук Константин Владимирович без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Ботезату Татьяна Петровна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии с циклом фтизиатрии | Старший лаборант | |
Березюк Юлия Николаевна кандидат биологических наук доцент | Кафедра биологии и физиологии человека Кафедра терапии | Доцент И.о. заведующего кафедрой | |
Волчанская Анастасия Николаевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Специалист | |
Волчанская Виктория Михайловна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Лаборант | |
Гурецкая Кристина Леонидовна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Дикусар Валентина Владимировна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Лаборант | |
Ковбасюк Яна Ивановна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Сидченко Елена Сергеевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Соколова Алла Валерьевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Стаучан Марианна Владимировна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Чекан Ирина Максимовна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Ковердяга Нина Валерьевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Лекчатова Ольга Михайловна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Лосева Нина Германовна кандидат медицинских наук доцент | Кафедра терапии с циклом фтизиатрии Кафедра терапии с циклом фтизиатрии | Доцент Заведующий кафедрой | |
Пащенко Людмила Викторовна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Проскурякова Людмила Александровна без ученой степени без учёного звания | Медицинский факультет Кафедра терапии | Заместитель декана по воспитательной работе Преподаватель | |
Скоробогатова Ирина Викторовна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Соколов Валерий Алексеевич кандидат медицинских наук доцент | Кафедра терапии с циклом фтизиатрии | Доцент | |
Филоненко Оксана Александровна без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент | |
Южалин Вадим Станиславович без ученой степени без учёного звания | Кафедра терапии | Ассистент |
Документы, регламентирующие образовательный процесс
Год набора | Направление и профиль подготовки | Форма(ы) обучения | Учебный план | Описание образовательной программы | Календарный учебный график |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 31.05.01 Лечебное дело: Лечебное дело | Очная | УП | ООП | КУГ |
2016 | 31.05.01 Лечебное дело: Лечебное дело | Очная | УП | ООП | КУГ |
2017 | 31.05.01 Лечебное дело: Лечебное дело | Очная | УП | ООП | КУГ |
2018 | 31.05.01 Лечебное дело: Лечебное дело | Очная | УП | ООП | КУГ |
2019 | 31.05.01 Лечебное дело: Лечебное дело | Очная | УП | ООП | КУГ |
2020 | 31.05.01 Лечебное дело: Лечебное дело | Очная | УП | ООП | КУГ |
2021 | 31.05.01 Лечебное дело: Лечебное дело | Очная | УП | ООП | КУГ |
2023 | 31.05.01 Лечебное дело: Лечебное дело | Очная | УП | ООП | КУГ |