Ермакова Галина Николаевна
кандидат педагогических наук
доцент
доцент
Заведующий кафедрой
3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 128, корп. 2, каб. № 309, 312
533-79534
galla0808@yandex.com
Профессорско-преподавательский состав и сотрудники
Ф.И.О. | Структурное подразделение | Должность | Перечень преподаваемых дисциплин | |
---|---|---|---|---|
Радилова Ирина Николаевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики | Преподаватель | «Теория чисел»; «Алгебра» | |
Гайдаржи Георгий Харлампиевич кандидат педагогических наук профессор | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики | Профессор | «Математика»; «Решение нестандартных задач и задач углублённого изучения математики»; «Практикум по решению математических задач»; «Методика и методология научного исследования» | |
Дидурик Наталия Николаевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики | Старший преподаватель | «Линейная алгебра»; «Линейная алгебря»; «Алгебра, аналитическая геометрия»; «аналитическая геометрия и линейная алгебра»; «Математика»; «Алгебра»; «Теория чисел»; «Учебная практика (Научно-исследовательская (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))»; «Учебная практика(ознакомительная)»; «Учебная практика (технологическая)»; «Учебная практика (ознакомительная)» | |
Ермакова Галина Николаевна кандидат педагогических наук доцент | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики Подготовительные курсы абитуриентов | Доцент Заведующий кафедрой Директор | «Алгебра и аналитическая геометрия»; «Топология и алгебраические системы с топологиями»; «Трансфинитные и кардинальные числа»; «Основные алгебраические системы и их элементарные свойства»; «Топология»; «Спецкурс по топологии»; «Алгебра»; «Числовые системы»; «Производственная практика (педагогическая)»; «Производственная практика (преддипломная)»; «Учебная практика (Научно-исследовательская (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))»; «Учебная практика (Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))»; «Учебная практика (научно-исследовательская работа(получение первичных навыков НИР))»; «Учебная практика(Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))»; «Производственная практика (Научно-исследовательская работа)»; «Производственная практика (Преддипломная практика)»; «Производственная практика (Педагогическая практика)»; «Производственная практика (Педагогическая практика в высшей школе)»; «Государственная итоговая аттестация»; «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы»; «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»; «Избранные вопросы алгебры и теории чисел» | |
Запольская Ольга Юрьевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики Физико-математический факультет | Старший преподаватель Заместитель декана по организации воспитательной работы | «Математика, физика»; «Математика»; «Физика, математика»; «Математика, физика.» | |
Кимаковская Галина Николаевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики | Старший преподаватель | «Математика»; «Теория вероятностей и математическая статистика»; «АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ»; «АЛГЕБРА, АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ»; «АЛГЕБРА,АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ»; «аналитическая геометрия и линейная алгебра»; «Научные основы школьного курса математики»; «Педагогическая практика в высшей школе» | |
Малютина Надежда Николаевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики | Старший преподаватель | «Линейная алгебра»; «Линейная алгебря»; «Алгебра»; «Дополнительные главы алгебры»; «Математическая логика»; «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры»; «Практикум по решению математических задач»; «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»; «Компьютерная алгебра» | |
Федоренко Ольга Юрьевна без ученой степени без учёного звания | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики | Старший преподаватель | «Математика»; «Высшая математика»; «Теория вероятностей и математическая статистика»; «Теория вероятностей и математическая статистка»; «Методы прикладной статистки для социологов»; «Методология и методы социологического исследования»; «Методы прикладной статистики для социологов»; «Математическое моделирование в политической деятельности»; «Социология Интернета»; «Политическая статистика»; «Использование SPSS в социологических исследованиях»; «Анализ социологических данных с использованием SPSS»; «Производственная практика»; «Преддипломная практика»; «Информационная культура специалиста по социальной работе» | |
Чубарова Юлия Степановна кандидат физико-математических наук доцент | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики | Доцент | «аналитическая геометрия»; «Дифференциальная геометрия»; «История математики»; «Элементарная математика»; «История и методология математики»; «Проективная геометрия»; «Основания геометрии»; «Геометрия» | |
Шинкаренко Елена Георгиевна кандидат педагогических наук без учёного звания | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики | Доцент | «Практикум по решению математических задач»; «Практикум по методике преподавания математики в основной школе»; «Методика преподавания математики при организации профильного обучения»; «Методика обучения математике»; «Методика преподавания математики» | |
Щербаков Виктор Алексеевич доктор физико-математических наук старший научный сотрудник | Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики НИЛ «Алгебра и её приложения» | Профессор Заведующий лабораторией | «Математические основы кодирования данных и криптографии»; «Квазигруппы» |
Документы, регламентирующие образовательный процесс
Год набора | Направление и профиль подготовки | Форма(ы) обучения | Учебный план | Описание образовательной программы | Календарный учебный график |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 01.03.01 Математика: Вычислительная математика и информатика в сфере образования | Очная | УП | ООП | КУГ |
2019 | 01.03.01 Математика: Вычислительная математика и информатика в сфере образования | Очная | УП | ООП | КУГ |
2020 | 01.03.01 Математика: Вычислительная математика и информатика в сфере образования | Очная | УП | ООП | КУГ |
2019 | 01.04.01 Математика: Математика. Преподавание математики и информатики | Очная | УП | ООП | КУГ |
2020 | 01.04.01 Математика: Математика. Преподавание математики и информатики | Очная | УП | ООП | КУГ |
2018 | 44.03.05 Педагогическое образование: Математика, с дополнительным профилем Информатика | Заочная | УП | ООП | КУГ |
2020 | 44.03.05 Педагогическое образование: Математика, с дополнительным профилем Информатика | Заочная | УП | ООП | КУГ |